ویژگی های اصلی
ضربه گیر | دارد | دارددارددارد | دارددارد | دارددارددارد |
یخ شکن | دارد | دارددارددارد | دارددارد | دارددارددارد |
تعداد | یک عدد | |||
قابلیت تنظیم | ۲ مرحله ای | |||
آنتی شوک | دارد | دارددارددارد | دارددارد | دارددارددارد |
مشخصات کلی
ابعاد | ۵۴x23x1 سانتیمتر | - | ۲۵x8.5x20 سانتی متر | - |
مشخصات کلی
وزن | ۱۰۰ گرم | - | - | ۳۵۵ گرم |
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | - | ۴۵x15x65 سانتیمتر | - | - |
حجم داخلی | - | ۶۸ لیتری | - | - |
جنس بدنه | - | نرم , پلی استر | - | آلومینیوم |
وزن | - | ۱۲۰۰ گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپ | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
امکانات
محل نگهداری اسناد | - | دارد | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | دارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |