امکانات.جنس | نایلون ضد آب | پلاستیک | استیل ۳۰۴ SUS | استیل ۳۰۴ |
قابلیت شستشو | دارد | - | - | - |
انتخاب رنگ | آبیزیتونیسبزمشکینارنجی | آبیزردسبزقرمزمشکی | آبیصورتیمشکیطلایینقره ای | سبزصورتیطوسی تیرهکرم |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + ۷ روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + ۷ روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + ۷ روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + ۷ روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
توجه | درب ماگ فاقد وکیوم می باشد و برای استفاده در حالت ثابت است. | |||
گنجایش | ۵۵۰ میلی لیتر | ۵۵۰ میلی لیتر | ||
جنس | استیل ۳۰۴ | استیل ۳۰۴ | ||
نوع عایق | دو جداره | دو جداره | ||
قابلیت حفظ دما | دارددارد | دارددارد | ||
بند حمل | دارددارد | دارددارد | ||
مناسب برای | حمل انواع نوشیدنی های گرم یاسرد |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۵۰×۲۱۰ سانتیمتر | ۱۸*۷*۸ سانتیمتر | ۷*۷*۲۴.۵ سانتیمتر | ۱۷*۱۰ سانتیمتر |
وزن | ۲۴۰ گرم | ۹۰ گرم | - | ۲۸۵ گرم |
امکانات
سایر مشخصات | برخورداری از حجم بسیار کم و اشغال فضای کمبرخورداری از وزن بسیار سبکدارای چهار عدد حلقه فلزی جهت اتصال به زمینساخته شده از نایلون مستحکم و بادوامقابلیت شستشوی آسانمجهز به یک عدد کیف مخصوص حملمقاومت بالا در برابر نفوذ آب و پارگیمناسب جهت استفاده جهت زیرانداز چادر کوهنوردی و مسافرتی ، کفی چادر و سایبان | - | دارای بند آویزدارای دیواره دو جدارهقابلیت نگهداری نوشیدنی های سرد تا ۳۰ ساعتقابلیت نگهداری نوشیدنی های گرم تا ۱۰ ساعت | دارای بند سیلیکونی برای حملفاقد BPA و BPSقابلیت حفظ دماماگ در دار |