وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم |
ویژگی های اصلی
نوع استفاده | کوهنوردی و ورزشی | |||
مناسب برای | خانم ها | |||
جنس | ۸۵% پلی آمید , ۱۵% الاستین | |||
نوع زیپ | YKK | |||
خاصیت تنفس پذیری | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد | |
خاصیت ضد آب | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد | |
خاصیت کشسانی | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد | |
امکان محافظت در برابر UV | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد | |
امکان خشک شدن سریع | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد | |
کمربند قابل تنظیم | دارد | دارد | دارددارددارددارددارددارد |
مشخصات کلی
ابعاد | ۳۶*۲۵ سانتی متر | - | ۲۶*۴۰*۱۶ سانتیمتر | - |
وزن | ۶۶ گرم | - | ۱۶۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | - | ۴۲*۲۲*۵۰ سانتی متر | - | - |
وزن | - | ۲۰۰ گرم | - | - |
جنس بدنه | - | پارچه , برزنت , نیمه سخت | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپ | سگک | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی، دستی | - | - |
سایر مشخصات | - | بندهای تنظیم شوندهدارای حلقه دور کمر با سیستم بست از جلوطراحی سیستم جریان هواگیره نگهدارنده لوله آب برای نگه داشتن لوله آشامیدنی.مناسب برای کوهنوردی،اسکی، صخرهنوردی، دوچرخهسواری، اسکیت، مسافرت، رفت و آمد شهری | بسیار سبک و با دوامدارای خاصیت ضد آبذخیره سازی آسانمقاوم دربرابر نفوذ گرد و خاک | - دارای کمربند قابل تنظیمامکان خشک شدن سریعدارای خاصیت آبگریزیدارای خاصیت تنفس پذیریدارای خاصیت کشسانیمحافظت در برابر اشعه UVنوع زیپ YKK |