ویژگی های اصلی
گنجایش | ۶۵+ ۱۰ لیتری | |||
جنس بدنه | پلی استر | پلی استر | ||
زیپ | SBS | |||
محل نگهداری کیسه آب | دارد | دارددارد | دارددارددارد | |
محفظه حمل کیسه خواب | دارد | دارددارد | دارددارددارد | |
کاور ضد باران | دارد | دارددارد | دارددارددارد |
مشخصات کلی
ابعاد | ۳۶*۲۵ سانتی متر | - | - | - |
وزن | ۶۶ گرم | - | - | - |
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | - | ۸۵*۳۹*۳۰ سانتی متر | - | ۹۰*۴۰*۳۵ سانتیمتر |
حجم داخلی | - | ۸۵ لیتر | - | ۷۵ لیتر |
جنس بدنه | - | برزنت , نیمه سخت , پلی استر | - | - |
وزن | - | ۲۶۴۰ گرم | - | ۲۱۰۰ گرم |
نحوه بسته شدن | - | زیپ | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
امکانات
محل نگهداری اسناد | - | دارد | - | - |
محل نگهداری لپتاپ | - | ندارد | - | - |
روکش ضد باران | - | دارد | - | - |
سایر توضیحات | - | تنظیم پشتی در ۴ موقعیت متناسب با فرم، سایز و حجم کمر انساندارای بند حمایت برای بستن زیر اندازدارای پشتیهای انعطاف پذیر با قابلیت چرخش هوا جهت تهویه بیشتر(سیستم ALPINE)دارای پله رکاب برای لوازم فنیدارای جیبهای کششیدارای فضای داخلی وسیع به حجم ۸۵ لیتردارای قابلیت Vary Quick جهت تنظیم پشتی کولهپشتیکاور ضدآب | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | ۲۴*۱۰*۲ سانتی متر | - |
وزن | - | - | ۲۸۰ گرم | - |