ویژگی های اصلی
مناسب برای | فعالیت های ورزشی، کوهنوردی و گردشگری | |||
جنس | پلی استر | |||
نوع فاق | بلند | |||
نحوه باز و بسته شدن | دکمه-زیپ | |||
مقاومت در برابر باد | دارد | دارددارددارد | دارددارددارددارد | |
مقاومت در برابر سایش | دارد | دارددارددارد | دارددارددارددارد | |
کمربند | دارد | دارددارددارد | دارددارددارددارد | |
جیب | دارد | دارددارددارد | دارددارددارددارد |
مشخصات کلی
ابعاد | ۳۶*۲۵ سانتی متر | ۱۷x8x6 سانتیمتر | ۱۲*۶*۳ سانتیمتر | - |
وزن | ۶۶ گرم | ۴۲۰ گرم | ۲۳۰ گرم | - |
امکانات
اقلام همراه | - | دستمال مخصوص پاک کردن عدسیدستهکاتالوگ راهنماکیف رو دوشی | - | - |
پیشرانه
حداکثر توان | - | - | ۱۵ وات | - |
اطلاعات کلی
نحوه بسته شدن | - | - | - | دکمه و زیپ |