ویژگی های اصلی
رنگ | مشکی | |||
قابلیت مکالمه | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
بازه اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |||
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
سیستم عامل | Android | |||
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث | |||
درگاه ارتباطی | USB Type-C | |||
قابلیت پشتیبانی سیم کارت | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
قابلیت مکالمه | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
NFC | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
GPRS | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
EDGE | ندارد | نداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد | ||
مقدار رم | ۲ گیگابایت |
مشخصات کلی
ابعاد | ۳۶*۲۵ سانتی متر | ۱۰x5 سانتیمتر | - | ۲۴۵*۱۴۹*۷.۵ میلی متر |
وزن | ۶۶ گرم | ۱۳۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۴۶۰ گرم |
امکانات
سایر مشخصات | - | قابلیت نصب آسان به صورت پیچی بر روی کپسولقابلیت نصب و استفاده بر روی تمامی کپسول های گاز سفری و کوهنوردیمجهز به اهرم تنظیم میزان روشنایی و خروجی گازمقاومت بالا در برابر ضربه ، حرارت ، زنگ زدگی و نفوذ باد | دارای خاصیت ضد آبدارای خاصیت ضد باددارای کاور قابل جمع شدن در جیب کاپشننوع زیپ YKK | - |
اقلام همراه | - | دارای تبدیل کپسول و توری اضافهدارای جعبه حمل مقاوم | - | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
پردازنده
تراشه | - | - | - | اگزینوس ۷۹۰۴ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | - | Cortex-A73 دو هستهی ۱.۸ گیگاهرتز_ Cortex-A53 شش هستهی ۱.۶ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | - | - | - | Mali-G71 MP2 |
پردازنده مرکزی
حافظه Cache | - | - | - | اُکتا |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Mali-G71 MP2 |
حافظه
مقدار RAM | - | - | - | ۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | - | - | - | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | - | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | - | - | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
رزولوشن | - | - | - | ۱۲۰۰x1920 پیکسل |
ارتباطات
فنآوریهای ارتباطی | - | - | - | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
فنآوری مکانیابی | - | - | - | دارد |
درگاه ارتباطی | - | - | - | USB Type-C |
شبکه ۳G | - | - | - | ندارد |
شبکه ۴G | - | - | - | ندارد |
بلوتوث | - | - | - | نسخه ۵.۰ |
سیستم صوتی و تصویری
درگاه USB | - | - | - | دارد |
دوربین
دوربین | - | - | - | دارد |
رزولوشن عکس | - | - | - | ۸ مگاپیکسل |
فلش | - | - | - | LED |
سایر قابلیتهای دوربین | - | - | - | دیافراگم f/2.0 - قابلیت پانوراما |
دوربین سلفی | - | - | - | ۵ مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
سیستم عامل | - | - | - | Android |
صدا
بلندگو | - | - | - | استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | - | دارد |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | - | - | - | ۸.۱ Oreo |