ویژگی های اصلی
مقاومت در برابر باد | دارد | دارد | دارددارد | |
اندازه | استاندارد فیت | |||
جنس | پلی استر ۱۰۰درصد | |||
جیب | دارد | دارد | دارددارد | |
تعداد جیب | ۲ عدد | |||
نوع جیب | زیپ دار | |||
قد لباس | ۶۸ سانتی متر | |||
سایر مشخصات | بسیار گرم ، ژاکت پشمی نرم و ابریشمی برای دمای مناسب و گرمای مناسب در هر مکان و هر زمان، دارای وزنی متوسط ، دارای دو جیب زیپ دار برای راحتی کار، قابل شستشو در ماشین لباسشویی. | |||
مشخصات کلی
ابعاد | ۳۶*۲۵ سانتی متر | - | - | - |
وزن | ۶۶ گرم | - | - | ۵۲۰ گرم |
اطلاعات کلی
نوع | - | کولهپشتی | - | - |
ابعاد خارجی | - | ۶۰.۹۶ × ۲۷.۹۴ × ۲۲.۸۶ سانتیمتر | - | - |
وزن | - | ۱۵۸۷ گرم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | بندی | - | - |
تعداد دسته | - | ۱ عدد | - | - |
توضیحات دسته | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | فولادی ضد زنگ | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندی، دستی | - | - |
جیب داخلی | - | - | - | |
تعداد جیبهای داخلی | - | ۲ عدد | - | - |
جیب بیرونی | - | - | - | |
تعداد جیبهای بیرونی | - | ۴ عدد | - | - |
توضیحات جیبها | - | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - | - |
روکش ضد باران | - | - | - | |
سایر مشخصات | - | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی- دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم- دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار- دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر- دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن- دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز | - | بسیار گرمدارای دو جیب زیپ دار برای راحتی کاردارای وزنی متوسطژاکت پشمی نرم و ابریشمی برای دمای مناسب و گرمای مناسب در هر مکان و هر زمانقابل شستشو در ماشین لباسشویی |
اقلام همراه | - | - روکش ضد باران | - | - |
مشخصات کلی
طول | - | - | ۳۳ سانتی متر | - |